센터소개
부산
구분 | 내용 |
---|---|
위치 | 부산광역시 강서구 구랑동 1279-4 외 5필지 |
대지면적 | 36,206.40㎡ |
건축면적 | 19,813.97㎡ |
연면적 | 121,383.07㎡ |
규모 | B1F~5F |
비고 |
초저온(SF급), 냉동(F급), 냉장(C급), 정온창고 운영 예정 전 층 램프형 상·하차 시설 완비 LNG 탱크로리 방식(예정) |
구분 | 내용 |
---|---|
위치 | 부산광역시 강서구 구랑동 1279-4 외 5필지 |
대지면적 | 36,206.40㎡ |
건축면적 | 19,813.97㎡ |
연면적 | 121,383.07㎡ |
규모 | B1F~5F |
비고 |
초저온(SF급), 냉동(F급), 냉장(C급), 정온창고 운영 예정 전 층 램프형 상·하차 시설 완비 LNG 탱크로리 방식(예정) |